Con más posibilidades por accorde, más puede jugar el guitarista en tocando. Por un accorde de C (Ut mayor) hay 54 posibilidades sin irse en posiciones de la mano. | | C, 2 voces
|
---|
E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0
| B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1 | -1 | --
| G | -- | -- | -- | -- | -- | -0 | -0 | -- | -0 | -0
| D | -- | -2 | -- | -2 | -2 | -- | -2 | -2 | -- | --
| A | -3 | -- | -3 | -- | -3 | -3 | -- | -- | -- | --
| E | -0 | -0 | -3 | -3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| C, 2 & 3 voces
|
---|
E | -0 | -3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| B | -1 | -1 | -- | -- | -- | -1 | -- | -- | -- | -1
| G | -- | -- | -- | -0 | -0 | -- | -- | -0 | -0 | --
| D | -- | -- | -2 | -- | -2 | -2 | -2 | -- | -2 | -2
| A | -- | -- | -3 | -3 | -- | -- | -3 | -3 | -- | --
| E | -- | -- | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Plus on dispose de possibilités, plus le guitariste peut jouer en jouant, voici que l'accorde de C (Ut Majeur) a 54 possibilités, sans mettre la main gauche en positions.
|
The more possibilities you have as a guitarist, the more you can be playful while playing: for C (C major) there are, without using positions, 54 possibilities. | | C, 3 voces
|
---|
E | -- | -- | -- | -0 | -- | -0 | -0 | -3 | -0 | -3
| B | -- | -1 | -1 | -- | -1 | -- | -1 | -1 | -1 | -1
| G | -0 | -- | -0 | -0 | -0 | -0 | -- | -- | -0 | -0
| D | -2 | -2 | -- | -- | -2 | -2 | -2 | -2 | -- | --
| A | -3 | -3 | -3 | -3 | -- | -- | -- | -- | -- | --
| E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| C, 4 voces
|
---|
E | -- | -- | -- | -0 | -- | -0 | -0 | -3 | -- | --
| B | -- | -1 | -1 | -- | -1 | -- | -1 | -1 | -- | -1
| G | -0 | -- | -0 | -0 | -0 | -0 | -- | -- | -0 | --
| D | -2 | -2 | -- | -- | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| A | -3 | -3 | -3 | -3 | -- | -- | -- | -- | -3 | -3
| E | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -3 |
| Je mehr mann über Möglichkeiten verfügt, desto spielerischer kann mann beim Guitarre-Spielen sein. Das Ackord C (C Dur) verfügt ohne Positionen über 54 Möglichkeiten.
|
Jo, utan positioner har du 54 olika möjligheter till toncombinationer i bara C-dur-ackordet. Och ju fler möjligheter du har, desto lekfullare kan du spela. | | C, 4 voces
|
---|
E | -- | -0 | -- | -0 | -0 | -3 | -- | -0 | -0 | -3
| B | -1 | -- | -1 | -- | -1 | -1 | -1 | -- | -1 | -1
| G | -0 | -0 | -0 | -0 | -- | -- | -0 | -0 | -- | --
| D | -- | -- | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| A | -3 | -3 | -- | -- | -- | -- | -3 | -3 | -3 | -3
| E | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -- | -- | -- | -- |
|
| C, 4 voces
|
---|
E | -0 | -3 | -0 | -3
| B | -1 | -1 | -1 | -1
| G | -0 | -0 | -0 | -0
| D | -- | -- | -2 | -2
| A | -3 | -3 | -- | --
| E | -- | -- | -- | -- |
| |
No comments:
Post a Comment