Peró el accorde G7 (Sol, sétima de dominante) tiene más posibilidades aún que el C. Cuando hay cuatro tonos diferentes, se encuentra uno de ellos con más frecuencia que cuando son solo tres. Aquí 75 posibilidades... | | G7, 2 voces
|
---|
E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0
| G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0 | -0 | --
| D | -- | -0 | -- | -0 | -3 | -0 | -3 | -- | -0 | -0
| A | -2 | -- | -2 | -- | -- | -2 | -2 | -2 | -- | --
| E | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| G7, 2 et 3 voces
|
---|
E | -- | -- | -- | -- | -- | -1 | -1 | -3 | -- | --
| B | -- | -0 | -3 | -0 | -3 | -- | -0 | -0 | -- | --
| G | -0 | -- | -- | -0 | -0 | -0 | -- | -- | -- | -0
| D | -3 | -3 | -3 | -- | -- | -- | -- | -- | -0 | --
| A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2 | -2
| E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1 | -1 |
| Mais l'accorde de G7 (Sol, septième de dominante) a encore davantage de possibilités que C. Pourquoi? Parce que, quand les tons différents sont 4, on en retrouve au moins un plus fréquemment que quand il y en a seulement 3. Ici 75 possibilités...
|
But G7 (the Dominant Seventh of G) has more possibilities than even C: when there are four different tones, the chances of a string and fret being that are higher than when there are only three different ones. So, here we have 75 possibilities... | | G7, 3 voces
|
---|
E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| B | -- | -0 | -- | -- | -- | -- | -0 | -- | -0 | -3
| G | -0 | -- | -- | -- | -0 | -0 | -- | -0 | -- | --
| D | -0 | -0 | -0 | -3 | -- | -0 | -0 | -3 | -3 | -3
| A | -- | -- | -2 | -2 | -2 | -- | -- | -- | -- | --
| E | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
|
| G7, 3 voces etiam hic
|
---|
E | -- | -- | -- | -- | -1 | -- | -- | -1 | -1 | -3
| B | -- | -- | -3 | -3 | -- | -0 | -3 | -- | -0 | -0
| G | -0 | -0 | -- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -- | --
| D | -0 | -3 | -3 | -- | -- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0
| A | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -- | -- | -- | -- | --
| E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aber das G7-Ackord (Dominant-Septime auf G), hat noch mehr Möglichkeiten als selbst C. Wenn es der Töne vier verschiedene sind, trifft sich einer leichter und öfter auf einer Saite mit einem Band, als wenn es nur drei sind. G7 hat 75 Möglichkeiten...
|
Men G7-ackordet (dominant-septim-ackord på G) har än fler mögligheter än t o m C. När det handlar om fyra olika toner, hitttar man lättare och oftare en af dem på combinationen sträng och band än om det bara äro tre. G7 har 75 möglighter... | | G7, 3 et 4 voces
|
---|
E | -- | -- | -3 | -3 | -1 | -3 | -- | -- | -- | --
| B | -0 | -3 | -0 | -3 | -0 | -0 | -- | -3 | -0 | -3
| G | -0 | -0 | -- | -- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0
| D | -3 | -3 | -3 | -3 | -- | -- | -0 | -- | -0 | -0
| A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2 | -2 | -- | --
| E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1 | -1 | -1 | -1 |
|
| G7, 4 voces
|
---|
E | -3 | -- | -- | -- | -- | -1 | -- | -1 | -1 | -3
| B | -0 | -- | -- | -3 | -3 | -- | -0 | -- | -0 | -0
| G | -- | -0 | -0 | -- | -0 | -0 | -0 | -0 | -- | --
| D | -- | -0 | -0 | -3 | -3 | -- | -- | -0 | -0 | -3
| A | -- | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -- | -- | -- | --
| E | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| |
| | G7, persiste in 4 vocibus
|
---|
E | -- | -- | -3 | -3 | -- | -1 | -- | -3 | -1 | -3
| B | -0 | -3 | -0 | -3 | -3 | -- | -3 | -3 | -3 | -3
| G | -0 | -0 | -- | -- | -0 | -0 | -0 | -- | -0 | -0
| D | -3 | -3 | -3 | -3 | -0 | -0 | -3 | -3 | -- | --
| A | -- | -- | -- | -- | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2
| E | -3 | -3 | -3 | -3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| G7, finis 4 vocum
|
---|
E | -1 | -3 | -1 | -3 | -3
| B | -0 | -0 | -3 | -3 | -3
| G | -0 | -0 | -0 | -0 | -0
| D | -0 | -0 | -0 | -0 | -3
| A | -- | -- | -- | -- | --
| E | -- | -- | -- | -- | -- |
| ... aún sin posiciones ... et encore sans positions ... and still without using positions ... und immer noch ohne in Lagen zu gehen ... och fortfarande utan att gå i lägen! |
No comments:
Post a Comment